Avec Sage 100c Gestion Commerciale, vous accélérez votre processus de vente et gagnez en efficacité
Accélérez vos processus de ventes
Profitez d’un parcours de vente automatisé, où chaque étape est clairement balisée : devis, commande, livraison, facture, retour, avoir, etc. Et ce, avec une seule saisie de vos données ! Vos commandes et factures sont partagées en ligne avec vos clients et fournisseurs dans un espace sécurisé, pour permettre un suivi en temps réel.
Optimisez votre politique tarifaire
Rationalisez vos achats et vos stocks
Appuyez-vous sur une gestion solide de vos stocks et approvisionnements : calcul des prix moyens, quantités, contremarques, choix des fournisseurs, contrôles qualité… Réalisez des achats en flux tendu pour limiter les stocks immobilisés et simplifiez vos processus en interne.
Fidélisez vos clients
Centralisez l’historique commercial de vos clients, leurs informations financières et toutes les données qui vous permettront de construire des opérations de fidélisation ciblées et efficaces, y compris à destination de la clientèle issue des réseaux sociaux.
Pilotez votre activité agilement
Optimisez votre productivité quotidienne
Avec son ergonomie intuitive et son environnement personnalisable, Sage 100c Gestion Commerciale vous fait gagner du temps. Les ressaisies sont éliminées, notamment grâce à l’intégration automatique des factures dans
Sage 100c Comptabilité.
DÉCOUPAGE DU LOGICIEL ET SES OPTIONS
Essentials MS SQL Express | Standard MS SQL Express | Premium MS SQL Server | |
---|---|---|---|
Fonctionnalités générales | |||
Nombre d’utilisateurs maximum | 10 | 10 | Illimité |
Nombre de devises | 32 | 32 | 32 |
Informations libres | |||
Personnalisation des menus et des écrans | |||
Copier / Coller vers Excel | |||
IntuiSage : portail d'accueil et d'informations | |||
Modèles d'emails personnalisés | |||
Recherche rapide de documents (lignes et entêtes) | |||
Sauvegarde fiscale des données | |||
Gestion des rappels d'événements agenda | |||
Etats personnalisés | |||
Gestion des souches | |||
Assistants | |||
Communication de site à site | |||
Mise à jour des tarifs | |||
Archivage | |||
Mise à jour des références et codes-barres | |||
Catalogue articles et politique commerciale | |||
Catalogue articles | |||
Articles à l’unité | |||
Import catalogue fournisseur | |||
Articles liés | |||
Multi-références fournisseurs | |||
Nomenclatures commerciales composé et composant | |||
Familles : paramétrage tarifs client, catégorie tarifaire, fournisseur | |||
Gestion IFRS | |||
Gestion des frais de port | |||
Taxe parafiscale sur le poids | |||
Catégories tarifaires | 32 | 32 | 32 |
Gammes de tarif par quantité ou prix net | |||
Rabais Remises et Ristournes | |||
Soldes et promotions | |||
Articles au débit : mètre linaire, surfacique, volume, etc. | |||
Articles au poids | |||
Article en conditionnement | |||
Nomenclatures à saisie variable | |||
Mise à jour comptable quantité analytique et informations libres | |||
Gestion analytique des articles | |||
Gestion des ventes | |||
Chaîne des documents de ventes | |||
Devis, bons de commandes, préparation de livraison, bons de livraison, facture | |||
Avoirs et retours | |||
Chaîne des documents de ventes | |||
Devis, bons de commandes, préparation de livraison, bons de livraison, facture | |||
Avoirs et retours | |||
Saisie des règlements | |||
Gestion des sous-totaux | |||
Impression des photos articles | |||
Gestion des fichiers liés | |||
Contrôle de l’encours client automatique | |||
Règlements clients | |||
Traçabilité des documents | |||
Gestion des codes affaires | |||
Périodicité de livraison | |||
Facturation périodique | |||
Facturation forfaitaire | |||
Gestion des centrales d’achat | |||
Cadenciers clients | |||
Circuit de validation des pièces | |||
Modèles d’enregistrement | |||
Dépôts et gestion de stock | |||
Gestion multi-dépôts | |||
Gestion des documents de stocks (hors Ordre de fabrication) | |||
Documents de dépréciation de stock | |||
Saisie d'inventaire | |||
Suivi de stock CMUP | |||
Suivi de stock FIFO / LIFO | |||
Gestion des stocks mini / maxi | |||
Gestion des niveaux de criticité | |||
Réapprovisionnement automatique | |||
Bon de fabrication | |||
Préparation de fabrication | |||
Transferts de dépôt à dépôt | |||
Gestion des utilisateurs par dépôt | |||
Affectation d'une souche par dépôt | |||
Documents de dépréciation de stock | |||
Gestion d’un emplacement principal | |||
Catégorie comptable stock | |||
Etats, statistiques et décisionnel | |||
Interrogation de comptes | |||
Champs statistiques articles et tiers | |||
Analyse activité et risque client | |||
Commissions représentants | |||
Tableaux de bord | |||
Etats de stocks | |||
Etats libres : étiquettes de colisage et liste des documents | |||
Mouvements clients / fournisseurs | |||
Cadencier de livraison | |||
Statistiques collaborateurs | |||
Gestion des engagements clients / fournisseurs |